2017.06.11 02:15
보통은 크게 차이나진 않습니다만 오늘은
1000명 가까이 차이가 나는데 왜 그런 가요?
2017.06.11 13:29
2017.06.11 13:55
아직 고치지 못한 버그가 있어서 시간이 지날수록 유령 접속자가 생기는 문제는 알고 있습니다만, 어제 한번 다 정리했는데 또 인원에 문제가 있다고 하셔서 한번 알아봤습니다.
문제점을 찾을 수 없었습니다. 서버의 열려 있는 소켓 수와 서버 프로그램이 파악한 전체 동시접속자 수가 거의 비슷했습니다.
1000명 가까이 차이가 났다는 것이 채팅방 인원이 그만큼 더 많았다는 뜻인가요?
같은 사람의 중복 접속이나 비활성 접속자의 수 계산에 차이가 있어서 그런 것인지 모르겠습니다.
저희는 중복 접속이나, 창을 띄어놓고 장기간 아무 행동도 하지 않는 비활성 접속자도 접속자 수에 포함합니다.
2017.06.11 21:55
채팅방 인원이 더 적었습니다. 일시적이었는지는 잘 모르겠습니다.
답변 감사합니다.
2017.07.05 14:14
저의 경우는 채팅방 인원이 더 많습니다. 새벽 4시에도 저녁 9시와 같은 수치입니다.
2017.07.05 21:12
연구해보고 글 올리겠습니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 장애 발생시 비상 연락처 [12] | 우하하 | 2017.11.15 | 5936 |
| 209 | 세상에 가장 욕심많은 | 파도양 | 2018.07.21 | 364 |
| 208 | 잠에서 깨어난 그대는 | 파도양 | 2018.07.20 | 395 |
| 207 | .다가 갈수가 없습니다 | 파도양 | 2018.07.20 | 322 |
| 206 | 어떤 삶을 살고 | 파도양 | 2018.07.20 | 310 |
| 205 | 우리는 가끔 사랑을 하고 | 파도양 | 2018.07.20 | 378 |
| 204 | 그대 지쳐 | 파도양 | 2018.07.20 | 362 |
| 203 | 당신을 사랑하는 사람이 | 파도양 | 2018.07.19 | 320 |
| 202 | 그 아픔이 지워지기 | 파도양 | 2018.07.19 | 395 |
| 201 | 온화한 바람으로 | 파도양 | 2018.07.19 | 242 |
| 200 | 미안보다는 고마움 | 파도양 | 2018.07.19 | 403 |
| 199 | 그대 향한 그리움에 | 파도양 | 2018.07.19 | 379 |
| 198 | 멀리 있어도 사랑이다 | 파도양 | 2018.07.18 | 295 |
| 197 | 그 눈물이 | 파도양 | 2018.07.18 | 381 |
| 196 | 꽃잎에 맺힌 | 파도양 | 2018.07.18 | 353 |
| 195 | 푸른 파도의 속삭임 | 파도양 | 2018.07.18 | 403 |
| 194 | 작고 소박합니다. | 파도양 | 2018.07.18 | 2040 |
| 193 | 가난한 사람입니다 | 파도양 | 2018.07.18 | 315 |
| 192 | 사랑하는데 | 파도양 | 2018.07.18 | 377 |
| 191 | 내 가슴에 따뜻하게 | 파도양 | 2018.07.18 | 356 |
| 190 | 어느 모퉁이에서 | 파도양 | 2018.07.18 | 438 |
점검 후 답변하겠습니다.